![]() |
![]() |
![]() |
У Готелі панує атмосфера європейського комфорту, що відповідає вимогам сучасної людини. Подих давнини чудово поєднується з ультрасучасними рішеннями.
Якщо Ви багато подорожуєте та зупинялися в багатьох готелях, то із задоволенням помітите, що Ваша кімната має всі атрибути номеру класу “люкс”. Для гостей, які страждають від алергії, передбачені особливі номери з дерев’яною підлогою.
Всі номери в Готелі обладнані:
- доступом до високошвидкісного Інтернету (на Представницькому поверсі – до безпровідного Інтернету);
- індивідуальною системою кондиціювання;
- інтерактивним телебаченням;
- супутниковим телебаченням;
- міні-сейфом (в наш міні-сейф вміщується ноутбук);
- міні-баром;
- телефонами з прямим міжнародним доступом;
- феном;
- підлогою з підігрівом у ванній кімнаті;
- електронним замком.
Ціни - 2010
| Категорія номеру | Тариф за добу | Тариф за добу, Представницький поверх |
| Стандартні номери | ||
| Стандартний | UAH 2 937 | UAH 3 602 |
| Одномісний | UAH 3 943 | UAH 3 602 |
| Номер з широким ліжком | UAH 3 933 | UAH 4 405 |
| Номер з двома окремими ліжками | UAH 3 933 | UAH 4 405 |
| Двокімнатний люкс | UAH 4 562 | UAH 4 982 |
| Номери на Представницькому та Президентському поверхах | ||
| Номер “Клаб” | UAH 5 716 | |
| Королівські Апартаменти | UAH 19 823 | |
| Президентські апартаменти | UAH 31 464 | |
| Апартаменти | UAH 10 448 | |
| Іменні та тематичні номери | ||
| Роксолана (№ 219) | UAH 4 825 | |
| Гетьман (№ 319) | UAH 4 825 | |
| Любов Орлова (№ 417) | UAH 4 825 | |
| Фен-шуй (№ 419) | UAH 4 825 | |
| Вертинський (№ 439) | UAH 4 825 | |
| Весільний (№ 519) | UAH 4 825 | |
| Хай-тек (№ 619) | UAH 4 825 | |
| Серж Лифар (№ 625) | UAH 4 825 | |
| Висоцький (№ 639) | UAH 4 825 | |
| Булгаков (№ 719) | UAH 5 244 | |
![]() |
![]() |
![]() |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)



